Полоса стальная 15 мм 11Р3АМ3Ф2 (ЭП894) ГОСТ 19265-73 горячекатаная

440 325 ₽за тонну
≈ 440 ₽ за кг
● В наличии и под заказСрок поставки — по запросуДоставка во Владивостоке и по ДФО
Характеристики
| Вид проката | Полоса стальная |
|---|---|
| Марка | 11Р3АМ3Ф2 (ЭП894) |
| Размер, мм | 15 |
| Стандарт | ГОСТ 19265-73 |
| Исполнение | горячекатаный |
| Характеристика | Сталь инструментальная быстрорежущая |
| Единица цены | тонна |
Полоса стальная 15 мм в других марках
| Наименование | Марка | Размер, мм | ГОСТ / ТУ | Цена | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Полоса стальная 15 мм 05кп ГОСТ 1050-2013 горячекатаная | 05КП · 15 мм · ГОСТ 1050-2013 | 05КП | 15 | ГОСТ 1050-2013 | 53 818 ₽/т | |
| Полоса стальная 15 мм 05Х12Н6Д2МФСГТ (ДИ80) ГОСТ 5950-2000 горячекатаная | 05Х12Н6Д2МФСГТ · 15 мм · ГОСТ 5950-2000 | 05Х12Н6Д2МФСГТ | 15 | ГОСТ 5950-2000 | 391 400 ₽/т | |
| Полоса стальная 15 мм 08пс ГОСТ 1050-2013 горячекатаная | 08ПС · 15 мм · ГОСТ 1050-2013 | 08ПС | 15 | ГОСТ 1050-2013 | 58 710 ₽/т | |
| Полоса стальная 15 мм 10пс ГОСТ 1050-2013 горячекатаная | 10ПС · 15 мм · ГОСТ 1050-2013 | 10ПС | 15 | ГОСТ 1050-2013 | 78 280 ₽/т | |
| Полоса стальная 15 мм 15Г (15Г1) ГОСТ 1050-2013 горячекатаная | 15Г · 15 мм · ГОСТ 1050-2013 | 15Г | 15 | ГОСТ 1050-2013 | 68 495 ₽/т | |
| Полоса стальная 15 мм 15кп ГОСТ 1050-2013 горячекатаная | 15КП · 15 мм · ГОСТ 1050-2013 | 15КП | 15 | ГОСТ 1050-2013 | 68 495 ₽/т | |
| Полоса стальная 15 мм 15ХР ГОСТ 4543-2016 горячекатаная | 15ХР · 15 мм · ГОСТ 4543-2016 | 15ХР | 15 | ГОСТ 4543-2016 | 146 775 ₽/т | |
| Полоса стальная 15 мм 17Г1С (17Г1С-У) ГОСТ 19281-2014 горячекатаная | 17Г1С · 15 мм · ГОСТ 19281-2014 | 17Г1С | 15 | ГОСТ 19281-2014 | 107 635 ₽/т | |
| Полоса стальная 15 мм 20кп ГОСТ 1050-2013 горячекатаная | 20КП · 15 мм · ГОСТ 1050-2013 | 20КП | 15 | ГОСТ 1050-2013 | 97 850 ₽/т | |
| Полоса стальная 15 мм 20Х ГОСТ 4543-2016 горячекатаная | 20Х · 15 мм · ГОСТ 4543-2016 | 20Х | 15 | ГОСТ 4543-2016 | 63 603 ₽/т | |
| Полоса стальная 15 мм 20ХГСА ГОСТ 4543-2016 горячекатаная | 20ХГСА · 15 мм · ГОСТ 4543-2016 | 20ХГСА | 15 | ГОСТ 4543-2016 | 88 065 ₽/т | |
| Полоса стальная 15 мм 20ХМ ГОСТ 4543-2016 горячекатаная | 20ХМ · 15 мм · ГОСТ 4543-2016 | 20ХМ | 15 | ГОСТ 4543-2016 | 68 495 ₽/т |
Описание
Полоса стальная 15 мм 11Р3АМ3Ф2 (ЭП894) ГОСТ 19265-73 горячекатаная — полоса стальная из стали 11Р3АМ3Ф2 по ГОСТ 19265-73, размер 15 мм, горячекатаный. Цена — 440 325 ₽ за тонну (≈ 440 ₽ за кг); цену на ваш объём уточнит менеджер. Поставляем во Владивостоке и по всему Дальнему Востоку: в наличии и под заказ, срок — по запросу. Порежем в размер для удобства перевозки, подберём аналог по ГОСТ.
Доставка и оплата
Отгружаем по всему Дальнему Востоку: Хабаровск, Владивосток, Камчатка, Магадан, Южно-Сахалинск, Благовещенск, Якутск и другие города — транспортными компаниями до терминала или до вашего объекта. Условия оплаты, сроки и стоимость доставки рассчитает менеджер по вашей заявке.
Полоса стальная 11Р3АМ3Ф2: другие размеры
| Наименование | Размер, мм | ГОСТ / ТУ | Цена | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Полоса стальная 4 мм 11Р3АМ3Ф2 (ЭП894) ГОСТ 19265-73 горячекатаная | 11Р3АМ3Ф2 · 4 мм · ГОСТ 19265-73 | 4 | ГОСТ 19265-73 | 440 325 ₽/т | |
| Полоса стальная 6 мм 11Р3АМ3Ф2 (ЭП894) ГОСТ 19265-73 горячекатаная | 11Р3АМ3Ф2 · 6 мм · ГОСТ 19265-73 | 6 | ГОСТ 19265-73 | 440 325 ₽/т | |
| Полоса стальная 16 мм 11Р3АМ3Ф2 (ЭП894) ГОСТ 19265-73 горячекатаная | 11Р3АМ3Ф2 · 16 мм · ГОСТ 19265-73 | 16 | ГОСТ 19265-73 | 440 325 ₽/т | |
| Полоса стальная 22 мм 11Р3АМ3Ф2 (ЭП894) ГОСТ 19265-73 горячекатаная | 11Р3АМ3Ф2 · 22 мм · ГОСТ 19265-73 | 22 | ГОСТ 19265-73 | 440 325 ₽/т | |
| Полоса стальная 40 мм 11Р3АМ3Ф2 (ЭП894) ГОСТ 19265-73 горячекатаная | 11Р3АМ3Ф2 · 40 мм · ГОСТ 19265-73 | 40 | ГОСТ 19265-73 | 440 325 ₽/т | |
| Полоса стальная 50 мм 11Р3АМ3Ф2 (ЭП894) ГОСТ 19265-73 кованая | 11Р3АМ3Ф2 · 50 мм · ГОСТ 19265-73 | 50 | ГОСТ 19265-73 | 440 325 ₽/т | |
| Полоса стальная 60 мм 11Р3АМ3Ф2 (ЭП894) ГОСТ 19265-73 кованая | 11Р3АМ3Ф2 · 60 мм · ГОСТ 19265-73 | 60 | ГОСТ 19265-73 | 440 325 ₽/т |