Труба нефтегазопроводная 1 6 0х5 мм 09Г2С (09Г2СА) ТУ 14-161-184-2000 бесшовная холоднодеформированная

Труба нефтегазопроводная 1
 6
 0х5 мм 09Г2С (09Г2СА) ТУ 14-161-184-2000 бесшовная холоднодеформированная

231 000 ₽за тонну

≈ 231 ₽ за кг

● В наличии и под заказСрок поставки — по запросуДоставка во Владивостоке и по ДФО

Характеристики

Вид прокатаТруба нефтегазопроводная
Марка09Г2С (09Г2СА)
Зарубежные аналогиS355J2 (EN)
Размер, мм0х5
СтандартТУ 14-161-184-2000
Исполнениебесшовная, холоднодеформированная
ХарактеристикаСталь конструкционная низколегированная для сварных конструкций
Единица ценытонна

Описание

Труба нефтегазопроводная 1 6 0х5 мм 09Г2С (09Г2СА) ТУ 14-161-184-2000 бесшовная холоднодеформированная — труба нефтегазопроводная из стали 09Г2С по ТУ 14-161-184-2000, размер 0х5 мм, бесшовная, холоднодеформированная. Цена — 231 000 ₽ за тонну (≈ 231 ₽ за кг); цену на ваш объём уточнит менеджер. Поставляем во Владивостоке и по всему Дальнему Востоку: в наличии и под заказ, срок — по запросу. Порежем в размер для удобства перевозки, подберём аналог по ГОСТ.

О марке 09Г2С. Низколегированная конструкционная сталь повышенной прочности, хорошо сваривается и сохраняет вязкость до −70 °C. Применение: сварные металлоконструкции для северных регионов, мосты, резервуары, сосуды давления, трубы. Зарубежные аналоги: S355J2 (EN).

Доставка и оплата

Отгружаем по всему Дальнему Востоку: Хабаровск, Владивосток, Камчатка, Магадан, Южно-Сахалинск, Благовещенск, Якутск и другие города — транспортными компаниями до терминала или до вашего объекта. Условия оплаты, сроки и стоимость доставки рассчитает менеджер по вашей заявке.

Труба нефтегазопроводная 09Г2С: другие размеры

НаименованиеРазмер, ммГОСТ / ТУЦена
Труба нефтегазопроводная 1 2 0х2,8 мм 09Г2С (09Г2СА) ТУ 14-161-184-2000 бесшовная холоднодеформированная09Г2С · 0х2,8 мм · ТУ 14-161-184-20000х2,8ТУ 14-161-184-2000231 000 ₽/т
Труба нефтегазопроводная 1 2 0х3,2 мм 09Г2С (09Г2СА) ТУ 14-161-184-2000 бесшовная холоднодеформированная09Г2С · 0х3,2 мм · ТУ 14-161-184-20000х3,2ТУ 14-161-184-2000231 000 ₽/т
Труба нефтегазопроводная 1 2 0х3,5 мм 09Г2С (09Г2СА) ТУ 14-161-184-2000 бесшовная холоднодеформированная09Г2С · 0х3,5 мм · ТУ 14-161-184-20000х3,5ТУ 14-161-184-2000231 000 ₽/т
Труба нефтегазопроводная 1 2 0х4 мм 09Г2С (09Г2СА) ТУ 14-161-184-2000 бесшовная холоднодеформированная09Г2С · 0х4 мм · ТУ 14-161-184-20000х4ТУ 14-161-184-2000231 000 ₽/т
Труба нефтегазопроводная 1 2 0х6 мм 09Г2С (09Г2СА) ТУ 14-161-184-2000 бесшовная холоднодеформированная09Г2С · 0х6 мм · ТУ 14-161-184-20000х6ТУ 14-161-184-2000231 000 ₽/т
Труба нефтегазопроводная 1 3 0х3 мм 09Г2С (09Г2СА) ТУ 14-161-184-2000 бесшовная холоднодеформированная09Г2С · 0х3 мм · ТУ 14-161-184-20000х3ТУ 14-161-184-2000231 000 ₽/т
Труба нефтегазопроводная 1 3 0х3,2 мм 09Г2С (09Г2СА) ТУ 14-161-184-2000 бесшовная холоднодеформированная09Г2С · 0х3,2 мм · ТУ 14-161-184-20000х3,2ТУ 14-161-184-2000231 000 ₽/т
Труба нефтегазопроводная 1 3 0х4 мм 09Г2С (09Г2СА) ТУ 14-161-184-2000 бесшовная холоднодеформированная09Г2С · 0х4 мм · ТУ 14-161-184-20000х4ТУ 14-161-184-2000231 000 ₽/т
Труба нефтегазопроводная 1 3 0х6,5 мм 09Г2С (09Г2СА) ТУ 14-161-184-2000 бесшовная холоднодеформированная09Г2С · 0х6,5 мм · ТУ 14-161-184-20000х6,5ТУ 14-161-184-2000231 000 ₽/т
Труба нефтегазопроводная 1 4 0х3,2 мм 09Г2С (09Г2СА) ТУ 14-161-184-2000 бесшовная холоднодеформированная09Г2С · 0х3,2 мм · ТУ 14-161-184-20000х3,2ТУ 14-161-184-2000231 000 ₽/т
Труба нефтегазопроводная 1 4 0х4 мм 09Г2С (09Г2СА) ТУ 14-161-184-2000 бесшовная холоднодеформированная09Г2С · 0х4 мм · ТУ 14-161-184-20000х4ТУ 14-161-184-2000231 000 ₽/т
Труба нефтегазопроводная 1 4 0х4,5 мм 09Г2С (09Г2СА) ТУ 14-161-184-2000 бесшовная холоднодеформированная09Г2С · 0х4,5 мм · ТУ 14-161-184-20000х4,5ТУ 14-161-184-2000231 000 ₽/т

Все 1213 позиций труба нефтегазопроводная 09Г2С →