Квадрат стальной 10 мм 09Г2 ГОСТ 19281-2014 горячекатаный

71 250 ₽за тонну
≈ 71 ₽ за кг · ≈ 56 ₽ за метр
Характеристики
| Вид проката | Квадрат стальной |
|---|---|
| Марка | 09Г2 |
| Размер, мм | 10 |
| Стандарт | ГОСТ 19281-2014 |
| Исполнение | горячекатаный |
| Характеристика | Сталь нелегированная качественная |
| Масса 1 м | 0,785 кг |
| Метров в тонне | ≈ 1 273,9 м |
| Единица цены | тонна |
Калькулятор веса и стоимости
Расчёт по теоретической массе: 1 м — 0,785 кг. Точный вес и сумму подтвердит менеджер.
Квадрат стальной 10 мм в других марках
| Наименование | Марка | Размер, мм | ГОСТ / ТУ | Цена | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Квадрат стальной 10 мм 11Х4В2МФ3С2 (ДИ37) ГОСТ 5950-2000 горячекатаный | 11Х4В2МФ3С2 · 10 мм · ГОСТ 5950-2000 | 11Х4В2МФ3С2 | 10 | ГОСТ 5950-2000 | 232 750 ₽/т | |
| Квадрат стальной 10 мм 14Г2-1 ГОСТ 19281-2014 горячекатаный | 14Г2-1 · 10 мм · ГОСТ 19281-2014 | 14Г2-1 | 10 | ГОСТ 19281-2014 | 66 500 ₽/т | |
| Квадрат стальной 10 мм 14ХГС ГОСТ 19281-2014 горячекатаный | 14ХГС · 10 мм · ГОСТ 19281-2014 | 14ХГС | 10 | ГОСТ 19281-2014 | 66 500 ₽/т | |
| Квадрат стальной 10 мм 15Г (15Г1) ГОСТ 4543-71 горячекатаный | 15Г · 10 мм · ГОСТ 4543-71 | 15Г | 10 | ГОСТ 4543-71 | 66 500 ₽/т | |
| Квадрат стальной 10 мм 15ХА ГОСТ 4543-71 горячекатаный | 15ХА · 10 мм · ГОСТ 4543-71 | 15ХА | 10 | ГОСТ 4543-71 | 66 500 ₽/т | |
| Квадрат стальной 10 мм 17Г1С (17Г1С-У) ГОСТ 19281-2014 горячекатаный | 17Г1С · 10 мм · ГОСТ 19281-2014 | 17Г1С | 10 | ГОСТ 19281-2014 | 104 500 ₽/т | |
| Квадрат стальной 10 мм 20Н2М (20НМ) ГОСТ 4543-71 калиброванный | 20Н2М · 10 мм · ГОСТ 4543-71 | 20Н2М | 10 | ГОСТ 4543-71 | 95 000 ₽/т | |
| Квадрат стальной 10 мм 20ХГНМ ГОСТ 4543-71 горячекатаный | 20ХГНМ · 10 мм · ГОСТ 4543-71 | 20ХГНМ | 10 | ГОСТ 4543-71 | 76 000 ₽/т | |
| Квадрат стальной 10 мм 20ХГР ГОСТ 4543-71 горячекатаный | 20ХГР · 10 мм · ГОСТ 4543-71 | 20ХГР | 10 | ГОСТ 4543-71 | 66 500 ₽/т | |
| Квадрат стальной 10 мм 30Г2 ГОСТ 4543-71 калиброванный | 30Г2 · 10 мм · ГОСТ 4543-71 | 30Г2 | 10 | ГОСТ 4543-71 | 76 000 ₽/т | |
| Квадрат стальной 10 мм 30Х3МФ ГОСТ 4543-71 горячекатаный | 30Х3МФ · 10 мм · ГОСТ 4543-71 | 30Х3МФ | 10 | ГОСТ 4543-71 | 142 500 ₽/т | |
| Квадрат стальной 10 мм 30ХГС ГОСТ 4543-71 калиброванный | 30ХГС · 10 мм · ГОСТ 4543-71 | 30ХГС | 10 | ГОСТ 4543-71 | 66 500 ₽/т |
Описание
Квадрат стальной 10 мм 09Г2 ГОСТ 19281-2014 горячекатаный — квадрат стальной из стали 09Г2 по ГОСТ 19281-2014, размер 10 мм, горячекатаный. Теоретическая масса одного погонного метра — 0,785 кг, в одной тонне примерно 1 273,9 м. Цена — 71 250 ₽ за тонну (≈ 71 ₽ за кг); цену на ваш объём уточнит менеджер. Поставляем во Владивостоке и по всему Дальнему Востоку: в наличии и под заказ, срок — по запросу. Порежем в размер для удобства перевозки, подберём аналог по ГОСТ.
О марке 09Г2. Низколегированная сталь повышенной прочности, хорошо сваривается. Применение: сварные конструкции, вагоностроение, листовые конструкции.
Доставка и оплата
Отгружаем по всему Дальнему Востоку: Хабаровск, Владивосток, Камчатка, Магадан, Южно-Сахалинск, Благовещенск, Якутск и другие города — транспортными компаниями до терминала или до вашего объекта. Условия оплаты, сроки и стоимость доставки рассчитает менеджер по вашей заявке.
Квадрат стальной 09Г2: другие размеры
| Наименование | Размер, мм | ГОСТ / ТУ | Цена | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Квадрат стальной 7 мм 09Г2 ГОСТ 19281-2014 горячекатаный | 09Г2 · 7 мм · ГОСТ 19281-2014 | 7 | ГОСТ 19281-2014 | 71 250 ₽/т | |
| Квадрат стальной 19 мм 09Г2 ГОСТ 19281-2014 горячекатаный | 09Г2 · 19 мм · ГОСТ 19281-2014 | 19 | ГОСТ 19281-2014 | 71 250 ₽/т | |
| Квадрат стальной 21 мм 09Г2 ГОСТ 19281-2014 горячекатаный | 09Г2 · 21 мм · ГОСТ 19281-2014 | 21 | ГОСТ 19281-2014 | 71 250 ₽/т | |
| Квадрат стальной 26 мм 09Г2 ГОСТ 19281-2014 горячекатаный | 09Г2 · 26 мм · ГОСТ 19281-2014 | 26 | ГОСТ 19281-2014 | 71 250 ₽/т | |
| Квадрат стальной 36 мм 09Г2 ГОСТ 19281-2014 горячекатаный | 09Г2 · 36 мм · ГОСТ 19281-2014 | 36 | ГОСТ 19281-2014 | 71 250 ₽/т | |
| Квадрат стальной 110 мм 09Г2 ГОСТ 19281-2014 горячекатаный | 09Г2 · 110 мм · ГОСТ 19281-2014 | 110 | ГОСТ 19281-2014 | 71 250 ₽/т |