Квадрат стальной 26 мм 09Г2 ГОСТ 19281-2014 горячекатаный

71 250 ₽за тонну
≈ 71 ₽ за кг · ≈ 378 ₽ за метр
Характеристики
| Вид проката | Квадрат стальной |
|---|---|
| Марка | 09Г2 |
| Размер, мм | 26 |
| Стандарт | ГОСТ 19281-2014 |
| Исполнение | горячекатаный |
| Характеристика | Сталь нелегированная качественная |
| Масса 1 м | 5,31 кг |
| Метров в тонне | ≈ 188,4 м |
| Единица цены | тонна |
Калькулятор веса и стоимости
Расчёт по теоретической массе: 1 м — 5,31 кг. Точный вес и сумму подтвердит менеджер.
Квадрат стальной 26 мм в других марках
| Наименование | Марка | Размер, мм | ГОСТ / ТУ | Цена | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Квадрат стальной 26 мм 08 ГОСТ 1050-2013 калиброванный | 8 · 26 мм · ГОСТ 1050-2013 | 8 | 26 | ГОСТ 1050-2013 | 57 000 ₽/т | |
| Квадрат стальной 26 мм 09Г2С (09Г2СА) ГОСТ 19281-2014 горячекатаный | 09Г2С · 26 мм · ГОСТ 19281-2014 | 09Г2С | 26 | ГОСТ 19281-2014 | 64 600 ₽/т | |
| Квадрат стальной 26 мм 15Н2М (15НМ) ГОСТ 4543-71 калиброванный | 15Н2М · 26 мм · ГОСТ 4543-71 | 15Н2М | 26 | ГОСТ 4543-71 | 66 500 ₽/т | |
| Квадрат стальной 26 мм 15ХА ГОСТ 4543-71 горячекатаный | 15ХА · 26 мм · ГОСТ 4543-71 | 15ХА | 26 | ГОСТ 4543-71 | 66 500 ₽/т | |
| Квадрат стальной 26 мм 15ХСНД (15ХСНД-Ш) ГОСТ 19281-2014 горячекатаный | 15ХСНД · 26 мм · ГОСТ 19281-2014 | 15ХСНД | 26 | ГОСТ 19281-2014 | 85 500 ₽/т | |
| Квадрат стальной 26 мм 17Г1С-1 ГОСТ 19281-2014 горячекатаный | 17Г1С-1 · 26 мм · ГОСТ 19281-2014 | 17Г1С-1 | 26 | ГОСТ 19281-2014 | 104 500 ₽/т | |
| Квадрат стальной 26 мм 20Г (20Г1) ГОСТ 4543-71 горячекатаный | 20Г · 26 мм · ГОСТ 4543-71 | 20Г | 26 | ГОСТ 4543-71 | 85 500 ₽/т | |
| Квадрат стальной 26 мм 20Х ГОСТ 4543-71 калиброванный | 20Х · 26 мм · ГОСТ 4543-71 | 20Х | 26 | ГОСТ 4543-71 | 61 750 ₽/т | |
| Квадрат стальной 26 мм 20ХГНР ГОСТ 4543-71 калиброванный | 20ХГНР · 26 мм · ГОСТ 4543-71 | 20ХГНР | 26 | ГОСТ 4543-71 | 90 250 ₽/т | |
| Квадрат стальной 26 мм 30Г2 ГОСТ 4543-71 калиброванный | 30Г2 · 26 мм · ГОСТ 4543-71 | 30Г2 | 26 | ГОСТ 4543-71 | 76 000 ₽/т | |
| Квадрат стальной 26 мм 30ХГСА ГОСТ 4543-71 горячекатаный | 30ХГСА · 26 мм · ГОСТ 4543-71 | 30ХГСА | 26 | ГОСТ 4543-71 | 118 750 ₽/т | |
| Квадрат стальной 26 мм 30ХМА ГОСТ 4543-71 горячекатаный | 30ХМА · 26 мм · ГОСТ 4543-71 | 30ХМА | 26 | ГОСТ 4543-71 | 133 000 ₽/т |
Описание
Квадрат стальной 26 мм 09Г2 ГОСТ 19281-2014 горячекатаный — квадрат стальной из стали 09Г2 по ГОСТ 19281-2014, размер 26 мм, горячекатаный. Теоретическая масса одного погонного метра — 5,31 кг, в одной тонне примерно 188,4 м. Цена — 71 250 ₽ за тонну (≈ 71 ₽ за кг); цену на ваш объём уточнит менеджер. Поставляем во Владивостоке и по всему Дальнему Востоку: в наличии и под заказ, срок — по запросу. Порежем в размер для удобства перевозки, подберём аналог по ГОСТ.
О марке 09Г2. Низколегированная сталь повышенной прочности, хорошо сваривается. Применение: сварные конструкции, вагоностроение, листовые конструкции.
Доставка и оплата
Отгружаем по всему Дальнему Востоку: Хабаровск, Владивосток, Камчатка, Магадан, Южно-Сахалинск, Благовещенск, Якутск и другие города — транспортными компаниями до терминала или до вашего объекта. Условия оплаты, сроки и стоимость доставки рассчитает менеджер по вашей заявке.
Квадрат стальной 09Г2: другие размеры
| Наименование | Размер, мм | ГОСТ / ТУ | Цена | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Квадрат стальной 7 мм 09Г2 ГОСТ 19281-2014 горячекатаный | 09Г2 · 7 мм · ГОСТ 19281-2014 | 7 | ГОСТ 19281-2014 | 71 250 ₽/т | |
| Квадрат стальной 10 мм 09Г2 ГОСТ 19281-2014 горячекатаный | 09Г2 · 10 мм · ГОСТ 19281-2014 | 10 | ГОСТ 19281-2014 | 71 250 ₽/т | |
| Квадрат стальной 19 мм 09Г2 ГОСТ 19281-2014 горячекатаный | 09Г2 · 19 мм · ГОСТ 19281-2014 | 19 | ГОСТ 19281-2014 | 71 250 ₽/т | |
| Квадрат стальной 21 мм 09Г2 ГОСТ 19281-2014 горячекатаный | 09Г2 · 21 мм · ГОСТ 19281-2014 | 21 | ГОСТ 19281-2014 | 71 250 ₽/т | |
| Квадрат стальной 36 мм 09Г2 ГОСТ 19281-2014 горячекатаный | 09Г2 · 36 мм · ГОСТ 19281-2014 | 36 | ГОСТ 19281-2014 | 71 250 ₽/т | |
| Квадрат стальной 110 мм 09Г2 ГОСТ 19281-2014 горячекатаный | 09Г2 · 110 мм · ГОСТ 19281-2014 | 110 | ГОСТ 19281-2014 | 71 250 ₽/т |